
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Chile, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 23 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 23
總金額 366500.8
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190802 | ||
| 進(jìn)口商 | ILOP S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 80478200 | 所在關(guān)區(qū) | VALPARAISO |
| 裝運(yùn)港 | SHANGAI | 目的港 | VALPARAISO |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | CHINA |
| 商品編碼 | 48203010 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 0 |
| 編碼描述 | ARCHIVADORES CLASIFICADORES DE CARTON | ||
| 商品描述 | ARCHIVADOR譯 | ||
| 嘜頭or型號(hào) | LAMINA ROJO | 品牌 | THREE-F |
| 包裝類型 | BOLSA, PAQUETE | ||
| 數(shù)量 | 600 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 2655 | 毛重 | - |
| 成交方式 | FOB | 總價(jià)(USD) | 1470 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.45 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.5537 |
| CIF總價(jià)(USD) | 1490.76 | CIF單價(jià) | 2.48 |
| 運(yùn)費(fèi) | 18.58 | 保費(fèi) | 2.19 |
| 運(yùn)輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
6產(chǎn)品編碼
-
23交易次數(shù)
-
366500.8總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170829 | 85256000 | Japan | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171201 | 85256000 | Malaysia | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171201 | 85256000 | Malaysia | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170829 | 85256000 | Japan | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170803 | 85256000 | Malaysia | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170803 | 85256000 | Malaysia | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171002 | 85177000 | Malaysia | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170404 | 85299000 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170404 | 85256000 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170803 | 73262000 | Malaysia | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)